CP6000 / 8000
IKOM
8479102900
滑模混凝土摊铺机 | |||
产品型号 | 单元 | CP6000 | CP8000 |
标准摊铺宽度 | 毫米 | 3400〜6000 | 4250〜8000 |
摊铺厚度 | 毫米 | 0~350 | |
摊铺速度 | 米/分 | 0~10 | |
行驶速度 | 时速 | 0~1.5 | |
等级能力 | % | 工作中:≥10% | |
振动频率 | 赫兹 | 5~167 | |
引擎型号 | 沃尔沃 | TAD620VE | TAD721VE |
额定功率 | 千瓦 | 145 | 195 |
额定转速 | 转/分 | 2300 | |
螺杆转速 | 转/分 | 0~34 | |
尺寸 | 毫米 | 4020×7290×2770 | 4020×9290×2770 |
CP6000 CP8000 |
滑模混凝土摊铺机 | |||
产品型号 | 单元 | CP6000 | CP8000 |
标准摊铺宽度 | 毫米 | 3400〜6000 | 4250〜8000 |
摊铺厚度 | 毫米 | 0~350 | |
摊铺速度 | 米/分 | 0~10 | |
行驶速度 | 时速 | 0~1.5 | |
等级能力 | % | 工作中:≥10% | |
振动频率 | 赫兹 | 5~167 | |
引擎型号 | 沃尔沃 | TAD620VE | TAD721VE |
额定功率 | 千瓦 | 145 | 195 |
额定转速 | 转/分 | 2300 | |
螺杆转速 | 转/分 | 0~34 | |
尺寸 | 毫米 | 4020×7290×2770 | 4020×9290×2770 |
CP6000 CP8000 |