MAX-TJ15
IKOM
84743200
设备名称 | 拖车下水道喷射设备 |
外形尺寸 | 4,800x1,800x1,800毫米 |
水箱容积 | 1,500升 |
水箱材质 | 3mm双层不锈钢 |
引擎型号 | JDM490 |
引擎输出功率 | 34千瓦 |
引擎类型 | 柴油水冷四缸 |
柴油箱容积 | 90L |
高压泵
模型 |
意大利HAWK XXT7015IR |
最大流量/压力 | 84L / min @ 1740RPM,150巴 |
进口过滤元件 | 博纳200 * 690 |
液压泵 | CBN-E310 10ml / r |
液压油箱容积 | 30L |
胶管长度 | 60m |
软管规格 | 275BAR,1/2英寸,SAE100标准,60m |
疏通管直径 | 15-50厘米 |
设备名称 | 拖车下水道喷射设备 |
外形尺寸 | 4,800x1,800x1,800毫米 |
水箱容积 | 1,500升 |
水箱材质 | 3mm双层不锈钢 |
引擎型号 | JDM490 |
引擎输出功率 | 34千瓦 |
引擎类型 | 柴油水冷四缸 |
柴油箱容积 | 90L |
高压泵
模型 |
意大利HAWK XXT7015IR |
最大流量/压力 | 84L / min @ 1740RPM,150巴 |
进口过滤元件 | 博纳200 * 690 |
液压泵 | CBN-E310 10ml / r |
液压油箱容积 | 30L |
胶管长度 | 60m |
软管规格 | 275BAR,1/2英寸,SAE100标准,60m |
疏通管直径 | 15-50厘米 |
高压喷嘴规格(M36) | |||||
模型 | 侧孔 | 侧孔直径 | 主孔 | 螺丝尺寸 | 管径 |
1号 | 4 | 1.8毫米 | 1.8毫米 | M36 | 19毫米 |
2号 | 5 | 1.8毫米 | / | M36 | 19毫米 |
3# | 5 | 2.0毫米 | / | M36 | 19毫米 |
4号 | 6 | 2.0毫米 | / | M36 | 19毫米 |
5号 | 6 | 2.5毫米 | 1.8毫米 | M36 | 19毫米 |
6号 | 6 | 2.5毫米 | / | M36 | 19毫米 |
7# | 6 | 2.8毫米 | / | M36 | 19毫米 |
8号 | 6 | 3.0毫米 | / | M36 | 19毫米 |
9# | 6 | 3.0毫米 | / | M36 | 19毫米 |
10# | / | / | 4.0毫米 | M36 | 19毫米 |
喷嘴材料:45#钢
工作压力:100-240bar
高压喷嘴规格(M36) | |||||
模型 | 侧孔 | 侧孔直径 | 主孔 | 螺丝尺寸 | 管径 |
1号 | 4 | 1.8毫米 | 1.8毫米 | M36 | 19毫米 |
2号 | 5 | 1.8毫米 | / | M36 | 19毫米 |
3# | 5 | 2.0毫米 | / | M36 | 19毫米 |
4号 | 6 | 2.0毫米 | / | M36 | 19毫米 |
5号 | 6 | 2.5毫米 | 1.8毫米 | M36 | 19毫米 |
6号 | 6 | 2.5毫米 | / | M36 | 19毫米 |
7# | 6 | 2.8毫米 | / | M36 | 19毫米 |
8号 | 6 | 3.0毫米 | / | M36 | 19毫米 |
9# | 6 | 3.0毫米 | / | M36 | 19毫米 |
10# | / | / | 4.0毫米 | M36 | 19毫米 |
喷嘴材料:45#钢
工作压力:100-240bar